Mini Travellers Pass
![]() |
Res mellan två populära destinationer i Australien och däremellan kan du hoppa på och av så mycket du vill i en riktning. Upplev de otroliga stränderna, de väldiga floderna, landsbygden på östkusten, sockerrörsfälten, boskapsuppfödningsgårdarna och det Stora Barriärrevet.
Passet är öppet och gör det möjligt för dig att resa de dagar och de tider du vill. Vid bokning av passet krävs dock att du uppger ett startdatum för resan, så att bokningen blir giltig.
Mini Traveller Pass är giltigt i 45 dagar framåt från första resetillfället.
|
Detta pass kan bokas mellan: |
Ordinarie Pris |
Kortinnehavarens Pris |
|---|---|---|
| Brisbane - Byron Bay - Brisbane | ca 581 kr | ca 519 kr |
| Hervey Bay - Brisbane - Hervey Bay | ca 867 kr | ca 778 kr |
| Adelaide - Coober Pedy - Adelaide | ca 1 324 kr | ca 1 188 kr |
| Airlie Beach - Brisbane | ca 1 556 kr | ca 1 255 kr |
| Hervey Bay - Sydney | ca 1 338 kr | ca 1 208 kr |
| Brisbane - Melbourne | ca 1 576 kr | ca 1 420 kr |
| Airlie Beach - Byron Bay | ca 1 556 kr | ca 1 407 kr |
| Alice Springs - Cairns | ca 2 177 kr | ca 1 965 kr |
| Broome - Darwin | ca 1 795 kr | ca 1 610 kr |
| Cairns - Alice Springs | ca 2 177 kr | ca 1 958 kr |
| Brisbane - Cairns | ca 1 958 kr | ca 1 768 kr |
| Sydney - Airlie Beach | ca 2 061 kr | ca 1 856 kr |
| Cairns - Byron Bay | ca 1 992 kr | ca 1 795 kr |
| Darwin - Cairns | ca 2 476 kr | ca 2 231 kr |
| Cairns - Sydney | ca 2 347 kr | ca 2 114 kr |
| Cairns - Melbourne | ca 2 708 kr | ca 2 442 kr |
Alla priser är ca priser. För uppdaterat pris kontakta oss.


Like it? Share it.... . .